Statistiques du site www.se-tools.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 48435
Total des Fichiers 13070
Total Pages 38556
Total Visites 3739
Total des Ko 99541
Total des Sites uniques 2326
Total des URLs uniques 58
Total des Référents uniques 268
. Moy. Max
Hits par Heure 67 1265
Hits par Jour 1614 5350
Fichiers par Jour 435 631
Pages par Jour 1285 5048
Visites par Jour 124 153
KOctets par Jour 3318 4496
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 13070
Code 206 - Partial Content 141
Code 304 - Not Modified 1340
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 2650
Code 405 - Method Not Allowed 31220

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1457 3.01% 357 2.73% 1177 3.05% 94 2.51% 96 4.13% 2828 2.84%
2 920 1.90% 328 2.51% 659 1.71% 97 2.59% 110 4.73% 2234 2.24%
3 4590 9.48% 481 3.68% 4204 10.90% 117 3.13% 125 5.37% 4496 4.52%
4 731 1.51% 631 4.83% 447 1.16% 102 2.73% 103 4.43% 2872 2.89%
5 514 1.06% 407 3.11% 214 0.56% 113 3.02% 95 4.08% 2661 2.67%
6 1418 2.93% 310 2.37% 1186 3.08% 111 2.97% 92 3.96% 2451 2.46%
7 2807 5.80% 414 3.17% 2439 6.33% 116 3.10% 106 4.56% 3494 3.51%
8 555 1.15% 426 3.26% 231 0.60% 133 3.56% 117 5.03% 2693 2.71%
9 678 1.40% 549 4.20% 265 0.69% 139 3.72% 140 6.02% 3771 3.79%
10 1721 3.55% 479 3.66% 1364 3.54% 134 3.58% 129 5.55% 3710 3.73%
11 3900 8.05% 443 3.39% 3580 9.29% 146 3.90% 122 5.25% 3981 4.00%
12 1877 3.88% 519 3.97% 1410 3.66% 140 3.74% 138 5.93% 4027 4.05%
13 464 0.96% 386 2.95% 210 0.54% 123 3.29% 101 4.34% 2661 2.67%
14 1759 3.63% 441 3.37% 1430 3.71% 124 3.32% 111 4.77% 3377 3.39%
15 1696 3.50% 370 2.83% 1408 3.65% 117 3.13% 110 4.73% 2908 2.92%
16 624 1.29% 482 3.69% 260 0.67% 139 3.72% 121 5.20% 3400 3.42%
17 1758 3.63% 416 3.18% 1441 3.74% 136 3.64% 116 4.99% 3231 3.25%
18 1889 3.90% 527 4.03% 1470 3.81% 139 3.72% 118 5.07% 4180 4.20%
19 1755 3.62% 445 3.40% 1445 3.75% 125 3.34% 109 4.69% 4475 4.50%
20 533 1.10% 442 3.38% 241 0.63% 129 3.45% 98 4.21% 3132 3.15%
21 513 1.06% 382 2.92% 220 0.57% 126 3.37% 108 4.64% 2775 2.79%
22 1642 3.39% 350 2.68% 1403 3.64% 121 3.24% 97 4.17% 2723 2.74%
23 2239 4.62% 524 4.01% 1691 4.39% 130 3.48% 117 5.03% 4049 4.07%
24 1791 3.70% 457 3.50% 1446 3.75% 131 3.50% 124 5.33% 3538 3.55%
25 5350 11.05% 391 2.99% 5048 13.09% 122 3.26% 112 4.82% 4144 4.16%
26 1835 3.79% 485 3.71% 1440 3.73% 124 3.32% 115 4.94% 3747 3.76%
27 502 1.04% 414 3.17% 228 0.59% 115 3.08% 90 3.87% 3051 3.06%
28 369 0.76% 280 2.14% 176 0.46% 109 2.92% 100 4.30% 1762 1.77%
29 587 1.21% 441 3.37% 244 0.63% 137 3.66% 118 5.07% 3255 3.27%
30 1961 4.05% 493 3.77% 1579 4.10% 153 4.09% 123 5.29% 3917 3.93%

Acces horaire pour Septembre 2008

Top 26 sur un total de 58 URLs
# Hits Ko URL
1 4156 8.58% 3637 3.65% /
2 1900 3.92% 6416 6.45% /styles.css
3 1561 3.22% 3089 3.10% /nav.html
4 1517 3.13% 32409 32.56% /search-engine-tools.html
5 49 0.10% 3861 3.88% /webalizer/usage_200809.html
6 6 0.01% 416 0.42% /webalizer/usage_200712.html
7 6 0.01% 373 0.38% /webalizer/usage_200808.html
8 4 0.01% 191 0.19% /webalizer/usage_200804.html
9 4 0.01% 96 0.10% /webalizer/usage_200806.html
10 3 0.01% 162 0.16% /webalizer/usage_200601.html
11 3 0.01% 246 0.25% /webalizer/usage_200705.html
12 3 0.01% 181 0.18% /webalizer/usage_200711.html
13 2 0.00% 167 0.17% /webalizer/usage_200706.html
14 2 0.00% 161 0.16% /webalizer/usage_200801.html
15 2 0.00% 190 0.19% /webalizer/usage_200803.html
16 1 0.00% 10 0.01% /webalizer/
17 1 0.00% 87 0.09% /webalizer/usage_200701.html
18 1 0.00% 79 0.08% /webalizer/usage_200704.html
19 1 0.00% 84 0.08% /webalizer/usage_200707.html
20 1 0.00% 83 0.08% /webalizer/usage_200708.html
21 1 0.00% 81 0.08% /webalizer/usage_200709.html
22 1 0.00% 81 0.08% /webalizer/usage_200710.html
23 1 0.00% 82 0.08% /webalizer/usage_200802.html
24 1 0.00% 96 0.10% /webalizer/usage_200805.html
25 1 0.00% 96 0.10% /webalizer/usage_200807.html
26 1 0.00% 1 0.00% http://www.se-tools.com/

Top 10 sur un total de 58 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1517 3.13% 32409 32.56% /search-engine-tools.html
2 1900 3.92% 6416 6.45% /styles.css
3 49 0.10% 3861 3.88% /webalizer/usage_200809.html
4 4156 8.58% 3637 3.65% /
5 1561 3.22% 3089 3.10% /nav.html
6 6 0.01% 416 0.42% /webalizer/usage_200712.html
7 6 0.01% 373 0.38% /webalizer/usage_200808.html
8 3 0.01% 246 0.25% /webalizer/usage_200705.html
9 4 0.01% 191 0.19% /webalizer/usage_200804.html
10 2 0.00% 190 0.19% /webalizer/usage_200803.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4156 8.58% 3435 91.94% /
2 1517 3.13% 131 3.51% /search-engine-tools.html
3 1561 3.22% 83 2.22% /nav.html
4 49 0.10% 46 1.23% /webalizer/usage_200809.html
5 6 0.01% 6 0.16% /webalizer/usage_200712.html
6 6 0.01% 5 0.13% /webalizer/usage_200808.html
7 4 0.01% 4 0.11% /webalizer/usage_200804.html
8 4 0.01% 4 0.11% /webalizer/usage_200806.html
9 3 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200601.html
10 3 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200705.html

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4156 8.58% 2173 58.23% /
2 1517 3.13% 1358 36.39% /search-engine-tools.html
3 1561 3.22% 118 3.16% /nav.html
4 49 0.10% 45 1.21% /webalizer/usage_200809.html
5 6 0.01% 5 0.13% /webalizer/usage_200712.html
6 6 0.01% 5 0.13% /webalizer/usage_200808.html
7 3 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200601.html
8 3 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200705.html
9 4 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200804.html
10 4 0.01% 3 0.08% /webalizer/usage_200806.html

Top 30 sur un total de 2326 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9388 19.38% 0 0.00% 2870 2.88% 8 0.21% 62.140.23.75
2 6418 13.25% 0 0.00% 1962 1.97% 6 0.16% 91.121.126.63
3 4628 9.56% 0 0.00% 1415 1.42% 4 0.11% 195.222.29.136
4 4311 8.90% 0 0.00% 1318 1.32% 4 0.11% 77.92.148.80
5 4120 8.51% 0 0.00% 1259 1.27% 4 0.11% 208.43.64.194
6 1211 2.50% 0 0.00% 370 0.37% 1 0.03% 217.29.32.152
7 1111 2.29% 0 0.00% 340 0.34% 1 0.03% 67.228.116.50
8 672 1.39% 672 5.14% 656 0.66% 672 17.97% 61.135.168.39
9 667 1.38% 667 5.10% 651 0.65% 667 17.84% 220.181.32.22
10 371 0.77% 18 0.14% 139 0.14% 1 0.03% 59.93.21.160
11 259 0.53% 258 1.97% 252 0.25% 2 0.05% 99.243.251.192
12 161 0.33% 36 0.28% 276 0.28% 1 0.03% 200.69.104.190
13 148 0.31% 81 0.62% 3103 3.12% 61 1.63% 66.249.70.193
14 130 0.27% 117 0.90% 898 0.90% 12 0.32% 75.18.225.174
15 129 0.27% 21 0.16% 194 0.20% 37 0.99% 67.195.37.114
16 119 0.25% 59 0.45% 155 0.16% 40 1.07% 83.233.122.64
17 112 0.23% 99 0.76% 758 0.76% 7 0.19% 68.43.117.76
18 104 0.21% 104 0.80% 94 0.09% 15 0.40% 91.124.197.133
19 96 0.20% 72 0.55% 552 0.55% 8 0.21% 77.164.37.128
20 87 0.18% 87 0.67% 780 0.78% 29 0.78% 67.195.34.80
21 87 0.18% 87 0.67% 780 0.78% 29 0.78% 67.195.34.95
22 86 0.18% 45 0.34% 345 0.35% 7 0.19% 63.145.94.241
23 84 0.17% 84 0.64% 754 0.76% 28 0.75% 74.6.30.114
24 84 0.17% 84 0.64% 754 0.76% 28 0.75% 74.6.30.120
25 66 0.14% 22 0.17% 239 0.24% 24 0.64% 74.6.17.156
26 65 0.13% 54 0.41% 416 0.42% 6 0.16% 85.80.168.7
27 64 0.13% 27 0.21% 217 0.22% 3 0.08% 69.182.102.242
28 58 0.12% 17 0.13% 84 0.08% 9 0.24% 90.184.26.153
29 55 0.11% 45 0.34% 347 0.35% 4 0.11% 122.162.98.101
30 53 0.11% 40 0.31% 1802 1.81% 17 0.45% 64.1.215.165

Top 10 sur un total de 2326 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 148 0.31% 81 0.62% 3103 3.12% 61 1.63% 66.249.70.193
2 9388 19.38% 0 0.00% 2870 2.88% 8 0.21% 62.140.23.75
3 6418 13.25% 0 0.00% 1962 1.97% 6 0.16% 91.121.126.63
4 53 0.11% 40 0.31% 1802 1.81% 17 0.45% 64.1.215.165
5 4628 9.56% 0 0.00% 1415 1.42% 4 0.11% 195.222.29.136
6 4311 8.90% 0 0.00% 1318 1.32% 4 0.11% 77.92.148.80
7 4120 8.51% 0 0.00% 1259 1.27% 4 0.11% 208.43.64.194
8 12 0.02% 12 0.09% 966 0.97% 12 0.32% 216.55.190.189
9 130 0.27% 117 0.90% 898 0.90% 12 0.32% 75.18.225.174
10 87 0.18% 87 0.67% 780 0.78% 29 0.78% 67.195.34.80

Top 50 sur un total de 268 référents
# Hits Référent
1 6761 13.96% - (Direct Request)
2 1211 2.50% http://bexxme.com/support/tmp/74/268.htm
3 1211 2.50% http://kvadro.ru/data/files/tmp/45/ebony-movie-xxx.php
4 1211 2.50% http://matsomprintmontage.nl/includes/js/tmp/4/anal-asian-sex-slut.php
5 1211 2.50% http://matsomprintmontage.nl/includes/js/tmp/74/info-latina-lesbian-remember-thumbnail.php
6 1211 2.50% http://neocoregames.com/download3/tmp/1/amateur-asian-pussy.php
7 1211 2.50% http://neocoregames.com/download3/tmp/29/brazilian-butt-lift-cost.php
8 1211 2.50% http://niltoncesar.com/fotos/tmp/33/560.htm
9 1211 2.50% http://suportewan.com/images/tmp/30/young-and-sexy-butt.php
10 1211 2.50% http://uczniowie.lo-zywiec.pl/~pandzel/omniejpg/tmp/60/gay-picture-wrestling.php
11 1211 2.50% http://wellnesscenter.extra.hu/Adobe_70/tmp/4/339.htm
12 1211 2.50% http://www.local282uaw.org/images/tmp/65/raven-riley-free-hardcore-pic.php
13 1211 2.50% http://www.sp4radlin.pol.pl/histsp4/tmp/55/hot-wet-pussy-fucking.php
14 1211 2.50% http://www.swiss-topevents.com/help/css/tmp/52/944.htm
15 1211 2.50% http://www.venum.ru/wiki/tmp/7/asian-porn-ground-com.php
16 1111 2.29% http://doti770.do.ohost.de/images/tmp/13/ebony-bbw-xxx.php
17 1111 2.29% http://gardens-of-manilva.biz/images/blue_buttons/tmp/50/653.htm
18 1111 2.29% http://mal-biz.ru/components/com_content/tmp/39/912.htm
19 1111 2.29% http://mspinstallations.co.uk/images/inc/36/590.htm
20 1111 2.29% http://www.alfa.biz.pl/marko/tmp/28/ponytail-butt-plug.php
21 1111 2.29% http://www.hotelelgreco.ro/images/regular/tmp/33/cock-gay-massive.php
22 1110 2.29% http://kromozohm.fr/data/storage/tmp/53/bloody-virgin-fuck.php
23 995 2.05% http://chippo.edu.ua/olimpzadachi/olimp_zadachi/tmp/12/banging-water-pipe.php
24 995 2.05% http://chippo.edu.ua/olimpzadachi/olimp_zadachi/tmp/66/extreme-free-hardcore-movie.php
25 995 2.05% http://mareknovotny.sk/data/tmp/53/488.htm
26 995 2.05% http://tffhgd-giresun.com/img/icons/tmp/69/919.htm
27 995 2.05% http://www.framecadsolutions.ru/images/mainads/tmp/59/free-gay-adult-movie.php
28 995 2.05% http://www.tecnian.com/cat/tmp/21/35.htm
29 487 1.01% http://elaceleradortv.com.ar/contenido/imagenes/tmp/29/free-thong-butt-pic.php
30 463 0.96% http://www.se-flash.com/
31 169 0.35% http://se-tools.com/
32 160 0.33% http://www.google.com/search
33 118 0.24% http://www.googlefight.com/index.php
34 112 0.23% http://www.google.co.uk/search
35 54 0.11% http://blog.abondance.com/2007_01_01_blog-abondance_archive.html
36 49 0.10% http://www.se-flash.com/en-referencement.html
37 45 0.09% http://comelinks.com/r904gqxb.html
38 41 0.08% http://elementalproxy.com
39 39 0.08% http://www.google.co.in/search
40 36 0.07% http://spinmall.com/h4h1kkuvzz.html
41 36 0.07% http://spinmall.com/h4hvyma.html
42 28 0.06% http://investimmobilier.com/index.html
43 27 0.06% http://www.se-flash.com/cgi-bin/flash.pl
44 25 0.05% http://www.google.fr/search
45 22 0.05% http://www.googlefight.com/
46 20 0.04% http://www.google.de/search
47 18 0.04% http://www.google.com.my/search
48 16 0.03% http://www.abondance.com/
49 15 0.03% http://googlefight.com/index.php
50 14 0.03% http://blog.abondance.com/2006/07/france-portugal-commence-plutt-bien.html

Top 30 sur un total de 47 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 74 29.02% setools
2 71 27.84% se tools
3 31 12.16% search engine tools
4 11 4.31% se-tools
5 6 2.35% se
6 6 2.35% se tool
7 5 1.96% search engine tool
8 4 1.57% se optimization
9 4 1.57% www.se-tools.com
10 3 1.18% se-tools.com
11 2 0.78% search engine submision checker tools
12 2 0.78% search se
13 2 0.78% web search engine tools
14 1 0.39% best search engine tools
15 1 0.39% best tools for a search engine
16 1 0.39% check engines tools
17 1 0.39% file flash se tool
18 1 0.39% flash site tool
19 1 0.39% google se tools
20 1 0.39% how many visit on on site last month check tool
21 1 0.39% se all flash files
22 1 0.39% se check
23 1 0.39% se flash file
24 1 0.39% se flashing tools
25 1 0.39% se keywords
26 1 0.39% se ranking tool
27 1 0.39% se spiders
28 1 0.39% se to se
29 1 0.39% se tool web
30 1 0.39% se tool's

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 48435 100.00% 13211 101.08% 99541 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01