Statistiques du site www.se-tools.com

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-Jul-2008 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 38373
Total des Fichiers 12988
Total Pages 28218
Total Visites 3932
Total des Ko 94134
Total des Sites uniques 2488
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 241
. Moy. Max
Hits par Heure 53 1260
Hits par Jour 1279 3067
Fichiers par Jour 432 610
Pages par Jour 940 2673
Visites par Jour 131 152
KOctets par Jour 3138 4661
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12988
Code 206 - Partial Content 14
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1593
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 3181
Code 405 - Method Not Allowed 20587

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 519 1.35% 370 2.85% 240 0.85% 114 2.90% 96 3.86% 2557 2.72%
2 2020 5.26% 610 4.70% 1529 5.42% 141 3.59% 125 5.02% 4661 4.95%
3 1816 4.73% 470 3.62% 1468 5.20% 129 3.28% 131 5.27% 3526 3.75%
4 1821 4.75% 442 3.40% 1461 5.18% 130 3.31% 125 5.02% 3517 3.74%
5 643 1.68% 456 3.51% 248 0.88% 138 3.51% 131 5.27% 3034 3.22%
6 1743 4.54% 395 3.04% 1435 5.09% 127 3.23% 116 4.66% 2864 3.04%
7 370 0.96% 273 2.10% 184 0.65% 115 2.92% 99 3.98% 1625 1.73%
8 372 0.97% 281 2.16% 176 0.62% 106 2.70% 93 3.74% 1900 2.02%
9 1858 4.84% 519 4.00% 1477 5.23% 141 3.59% 132 5.31% 3898 4.14%
10 3067 7.99% 495 3.81% 2673 9.47% 144 3.66% 128 5.14% 3990 4.24%
11 459 1.20% 364 2.80% 191 0.68% 119 3.03% 137 5.51% 2084 2.21%
12 1869 4.87% 440 3.39% 1477 5.23% 137 3.48% 141 5.67% 3241 3.44%
13 1788 4.66% 435 3.35% 1456 5.16% 140 3.56% 124 4.98% 2988 3.17%
14 480 1.25% 353 2.72% 204 0.72% 124 3.15% 104 4.18% 2434 2.59%
15 1639 4.27% 329 2.53% 1401 4.96% 115 2.92% 87 3.50% 2449 2.60%
16 1775 4.63% 445 3.43% 1430 5.07% 122 3.10% 119 4.78% 3358 3.57%
17 1910 4.98% 543 4.18% 1481 5.25% 145 3.69% 128 5.14% 4135 4.39%
18 1894 4.94% 493 3.80% 1491 5.28% 144 3.66% 133 5.35% 3640 3.87%
19 1886 4.91% 493 3.80% 1477 5.23% 142 3.61% 142 5.71% 3725 3.96%
20 1893 4.93% 497 3.83% 1496 5.30% 152 3.87% 136 5.47% 3743 3.98%
21 1610 4.20% 292 2.25% 1405 4.98% 119 3.03% 95 3.82% 2428 2.58%
22 1696 4.42% 351 2.70% 1430 5.07% 118 3.00% 111 4.46% 2771 2.94%
23 670 1.75% 512 3.94% 278 0.99% 143 3.64% 123 4.94% 3719 3.95%
24 516 1.34% 405 3.12% 210 0.74% 121 3.08% 107 4.30% 2735 2.91%
25 696 1.81% 545 4.20% 321 1.14% 137 3.48% 133 5.35% 4426 4.70%
26 568 1.48% 433 3.33% 255 0.90% 128 3.26% 115 4.62% 3245 3.45%
27 1186 3.09% 499 3.84% 538 1.91% 150 3.81% 135 5.43% 3711 3.94%
28 563 1.47% 433 3.33% 237 0.84% 127 3.23% 99 3.98% 2969 3.15%
29 391 1.02% 305 2.35% 192 0.68% 121 3.08% 83 3.34% 2038 2.17%
30 655 1.71% 510 3.93% 357 1.27% 143 3.64% 120 4.82% 2723 2.89%

Acces horaire pour Juin 2008

Top 20 sur un total de 40 URLs
# Hits Ko URL
1 4037 10.52% 3701 3.93% /
2 2058 5.36% 6375 6.77% /styles.css
3 1844 4.81% 3374 3.58% /nav.html
4 1671 4.35% 35957 38.20% /search-engine-tools.html
5 17 0.04% 1415 1.50% /webalizer/usage_200806.html
6 11 0.03% 948 1.01% /webalizer/usage_200803.html
7 7 0.02% 386 0.41% /webalizer/usage_200805.html
8 5 0.01% 50 0.05% /webalizer/
9 3 0.01% 83 0.09% /webalizer/usage_200708.html
10 3 0.01% 101 0.11% /webalizer/usage_200710.html
11 3 0.01% 286 0.30% /webalizer/usage_200804.html
12 2 0.01% 84 0.09% /webalizer/usage_200707.html
13 2 0.01% 84 0.09% /webalizer/usage_200711.html
14 2 0.01% 166 0.18% /webalizer/usage_200712.html
15 1 0.00% 79 0.08% /webalizer/usage_200704.html
16 1 0.00% 82 0.09% /webalizer/usage_200705.html
17 1 0.00% 84 0.09% /webalizer/usage_200706.html
18 1 0.00% 81 0.09% /webalizer/usage_200709.html
19 1 0.00% 80 0.09% /webalizer/usage_200801.html
20 1 0.00% 82 0.09% /webalizer/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 40 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1671 4.35% 35957 38.20% /search-engine-tools.html
2 2058 5.36% 6375 6.77% /styles.css
3 4037 10.52% 3701 3.93% /
4 1844 4.81% 3374 3.58% /nav.html
5 17 0.04% 1415 1.50% /webalizer/usage_200806.html
6 11 0.03% 948 1.01% /webalizer/usage_200803.html
7 7 0.02% 386 0.41% /webalizer/usage_200805.html
8 3 0.01% 286 0.30% /webalizer/usage_200804.html
9 2 0.01% 166 0.18% /webalizer/usage_200712.html
10 3 0.01% 101 0.11% /webalizer/usage_200710.html

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4037 10.52% 3664 93.33% /
2 1671 4.35% 137 3.49% /search-engine-tools.html
3 1844 4.81% 82 2.09% /nav.html
4 17 0.04% 13 0.33% /webalizer/usage_200806.html
5 11 0.03% 11 0.28% /webalizer/usage_200803.html
6 7 0.02% 6 0.15% /webalizer/usage_200805.html
7 5 0.01% 4 0.10% /webalizer/
8 3 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200708.html
9 3 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200710.html
10 2 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200712.html

Top 10 sur un total de 12 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4037 10.52% 2316 59.01% /
2 1671 4.35% 1450 36.94% /search-engine-tools.html
3 1844 4.81% 116 2.96% /nav.html
4 17 0.04% 14 0.36% /webalizer/usage_200806.html
5 11 0.03% 9 0.23% /webalizer/usage_200803.html
6 7 0.02% 7 0.18% /webalizer/usage_200805.html
7 5 0.01% 5 0.13% /webalizer/
8 3 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200708.html
9 3 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200710.html
10 3 0.01% 2 0.05% /webalizer/usage_200804.html

Top 30 sur un total de 2488 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6055 15.78% 0 0.00% 1851 1.97% 5 0.13% 217.29.32.152
2 6055 15.78% 0 0.00% 1851 1.97% 5 0.13% 91.121.126.63
3 3633 9.47% 0 0.00% 1110 1.18% 3 0.08% 195.222.29.136
4 3633 9.47% 0 0.00% 1110 1.18% 3 0.08% 212.227.127.37
5 1211 3.16% 0 0.00% 370 0.39% 1 0.03% 62.140.23.75
6 720 1.88% 720 5.54% 702 0.75% 720 18.31% 61.135.168.39
7 719 1.87% 719 5.54% 701 0.75% 719 18.29% 220.181.32.22
8 546 1.42% 27 0.21% 208 0.22% 1 0.03% 59.93.23.151
9 439 1.14% 0 0.00% 124 0.13% 0 0.00% 76.174.24.204
10 204 0.53% 136 1.05% 1037 1.10% 4 0.10% 62.243.46.226
11 116 0.30% 116 0.89% 113 0.12% 5 0.13% 82.247.15.30
12 98 0.26% 41 0.32% 370 0.39% 23 0.58% 67.195.37.95
13 90 0.23% 90 0.69% 807 0.86% 30 0.76% 74.6.31.187
14 87 0.23% 87 0.67% 780 0.83% 29 0.74% 67.195.34.80
15 87 0.23% 87 0.67% 780 0.83% 29 0.74% 67.195.34.95
16 87 0.23% 87 0.67% 780 0.83% 29 0.74% 74.6.31.171
17 75 0.20% 8 0.06% 46 0.05% 1 0.03% 218.186.12.10
18 73 0.19% 45 0.35% 352 0.37% 4 0.10% 209.90.78.19
19 65 0.17% 9 0.07% 69 0.07% 2 0.05% 64.20.150.99
20 64 0.17% 36 0.28% 277 0.29% 5 0.13% 213.51.169.175
21 61 0.16% 31 0.24% 222 0.24% 4 0.10% 24.170.142.98
22 58 0.15% 58 0.45% 523 0.56% 9 0.23% 217.205.198.22
23 57 0.15% 27 0.21% 207 0.22% 5 0.13% 68.8.230.10
24 55 0.14% 55 0.42% 386 0.41% 11 0.28% 124.115.0.146
25 55 0.14% 17 0.13% 186 0.20% 16 0.41% 74.6.22.159
26 54 0.14% 54 0.42% 188 0.20% 45 1.14% 66.231.188.46
27 53 0.14% 24 0.18% 362 0.38% 18 0.46% 64.13.160.41
28 52 0.14% 18 0.14% 145 0.15% 3 0.08% 89.78.254.116
29 48 0.13% 9 0.07% 80 0.08% 1 0.03% 122.163.201.37
30 48 0.13% 18 0.14% 146 0.16% 2 0.05% 82.233.48.196

Top 10 sur un total de 2488 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6055 15.78% 0 0.00% 1851 1.97% 5 0.13% 217.29.32.152
2 6055 15.78% 0 0.00% 1851 1.97% 5 0.13% 91.121.126.63
3 36 0.09% 25 0.19% 1428 1.52% 8 0.20% 64.13.160.42
4 3633 9.47% 0 0.00% 1110 1.18% 3 0.08% 195.222.29.136
5 3633 9.47% 0 0.00% 1110 1.18% 3 0.08% 212.227.127.37
6 204 0.53% 136 1.05% 1037 1.10% 4 0.10% 62.243.46.226
7 26 0.07% 15 0.12% 894 0.95% 14 0.36% 66.249.72.4
8 90 0.23% 90 0.69% 807 0.86% 30 0.76% 74.6.31.187
9 87 0.23% 87 0.67% 780 0.83% 29 0.74% 67.195.34.80
10 87 0.23% 87 0.67% 780 0.83% 29 0.74% 67.195.34.95

Top 50 sur un total de 241 référents
# Hits Référent
1 7604 19.82% - (Direct Request)
2 1211 3.16% http://arch-messner.ch/include/pclzip/tmp/36/105.htm
3 1211 3.16% http://ciment.cz/biografie/tmp/57/546.htm
4 1211 3.16% http://clishegiyim.com.tr/clishe/images/tmp/0/235.htm
5 1211 3.16% http://cs-bilder.de/SComp/turnier/tmp/35/36.htm
6 1211 3.16% http://haberse.com/img/tmp/23/free-gay-hunk-male-movie-muscled-stud-video.html
7 1211 3.16% http://leslitsdelalys.be/temp/tmp/25/419.htm
8 1211 3.16% http://linkplein.nl/clock/examples/tmp/73/389.htm
9 1211 3.16% http://lldmmexicali.net/convivio/tmp/73/how-lesbian-make-love.php
10 1211 3.16% http://mad.atw.hu/applets/tmp/37/cum-eating-husband.php
11 1211 3.16% http://moygorod.net.ua/content/tmp/20/brunette-tit-blow-job.php
12 1211 3.16% http://powszystkiemu.za.pl/e/tmp/31/201.htm
13 1211 3.16% http://qualitydisco.es/foro/docs/0/66/595.htm
14 1211 3.16% http://skocko.host.sk/includes/js/tmp/23/691.htm
15 1211 3.16% http://spyderzweb.com/prom/tmp/59/968.htm
16 1211 3.16% http://www.hotelblaumar.com/css/tmp/5/946.htm
17 1211 3.16% http://www.psihoselect.ro/inc/tmp/76/802.htm
18 1211 3.16% http://www.sellourcar.com/cars/bg05yuo/tmp/83/445.htm
19 528 1.38% http://www.se-flash.com/
20 164 0.43% http://se-tools.com/
21 155 0.40% http://www.google.com/search
22 118 0.31% http://www.googlefight.com/index.php
23 89 0.23% http://www.google.co.uk/search
24 57 0.15% http://www.se-flash.com/en-referencement.html
25 46 0.12% http://www.se-flash.com/cgi-bin/flash.pl
26 40 0.10% http://www.referencement-site-pro.com
27 39 0.10% http://blog.abondance.com/2007_01_01_blog-abondance_archive.html
28 39 0.10% http://www.googlefight.com/
29 38 0.10% http://www.google.fr/search
30 30 0.08% http://blog.abondance.com/2006/07/france-portugal-commence-plutt-bien.html
31 30 0.08% http://www.abondance.com/
32 27 0.07% http://www.google.de/search
33 18 0.05% http://www.se-flash.com/en-moteurs.html
34 15 0.04% http://www.google.ca/search
35 13 0.03% http://www.referencement-site-pro.com/test/seo/test.php
36 12 0.03% http://www.gsr600.estranky.cz/
37 11 0.03% http://googlefight.com/index.php
38 11 0.03% http://immobiliereparis.com/Annonces/
39 11 0.03% http://www.google.co.in/search
40 10 0.03% http://www.google.es/search
41 10 0.03% http://www.marketinguddannelse.dk/index.php/Nyheder/Tips-og-Tricks-til-din-markedsforing/Rigtige-sogeord.html
42 9 0.02% http://203.208.37.104/translate_c
43 8 0.02% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
44 8 0.02% http://immobiliereparis.com/Maison/
45 8 0.02% http://immobiliereparis.com/Studio/
46 8 0.02% http://www.google.com.ar/search
47 8 0.02% http://www.google.nl/search
48 7 0.02% http://immobiliereparis.com/Cherche/
49 7 0.02% http://immobiliereparis.com/Offre/
50 7 0.02% http://www.google.cn/search

Top 29 sur un total de 29 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 91 44.61% setools
2 38 18.63% se tools
3 31 15.20% search engine tools
4 10 4.90% se tool
5 6 2.94% se spider
6 3 1.47% se-tools
7 2 0.98% (setools)
8 2 0.98% se spiders
9 1 0.49% disman snmp
10 1 0.49% how to flash with setools
11 1 0.49% oslooskar
12 1 0.49% powerful search engine tools
13 1 0.49% se rank check
14 1 0.49% se tool website
15 1 0.49% se tools 3
16 1 0.49% se tools tools
17 1 0.49% se-spider
18 1 0.49% se-tools tools
19 1 0.49% search engine tool
20 1 0.49% search engines logo
21 1 0.49% search engines tool
22 1 0.49% seetool3.com
23 1 0.49% setools flash files
24 1 0.49% spider website se
25 1 0.49% website search engine tools
26 1 0.49% what are the different search engine tools
27 1 0.49% what are the required tools for a search engine
28 1 0.49% what are tools for search engins
29 1 0.49% www.se-tools.com

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38373 100.00% 13002 100.11% 94134 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01