Statistiques du site www.se-tools.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-Jun-2008 01:17 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 21684
Total des Fichiers 12602
Total Pages 11430
Total Visites 3632
Total des Ko 87790
Total des Sites uniques 2515
Total des URLs uniques 45
Total des Référents uniques 205
. Moy. Max
Hits par Heure 29 2214
Hits par Jour 699 2868
Fichiers par Jour 406 605
Pages par Jour 368 2478
Visites par Jour 117 146
KOctets par Jour 2832 3970
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12602
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 1113
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 3608
Code 405 - Method Not Allowed 4323

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 733 3.38% 449 3.56% 277 2.42% 128 3.52% 132 5.25% 3312 3.77%
2 603 2.78% 438 3.48% 261 2.28% 137 3.77% 140 5.57% 3021 3.44%
3 442 2.04% 313 2.48% 206 1.80% 119 3.28% 111 4.41% 2025 2.31%
4 402 1.85% 281 2.23% 186 1.63% 104 2.86% 104 4.14% 1877 2.14%
5 645 2.97% 519 4.12% 360 3.15% 120 3.30% 135 5.37% 2759 3.14%
6 760 3.50% 605 4.80% 369 3.23% 139 3.83% 150 5.96% 3628 4.13%
7 714 3.29% 481 3.82% 256 2.24% 143 3.94% 147 5.84% 3322 3.78%
8 661 3.05% 448 3.55% 237 2.07% 123 3.39% 142 5.65% 3192 3.64%
9 476 2.20% 364 2.89% 209 1.83% 117 3.22% 126 5.01% 2195 2.50%
10 365 1.68% 264 2.09% 151 1.32% 85 2.34% 95 3.78% 1820 2.07%
11 333 1.54% 249 1.98% 139 1.22% 84 2.31% 88 3.50% 1595 1.82%
12 606 2.79% 479 3.80% 240 2.10% 133 3.66% 144 5.73% 3401 3.87%
13 549 2.53% 402 3.19% 211 1.85% 121 3.33% 129 5.13% 2676 3.05%
14 509 2.35% 366 2.90% 220 1.92% 128 3.52% 123 4.89% 2677 3.05%
15 607 2.80% 432 3.43% 228 1.99% 112 3.08% 116 4.61% 3970 4.52%
16 615 2.84% 454 3.60% 247 2.16% 116 3.19% 116 4.61% 3175 3.62%
17 515 2.38% 393 3.12% 226 1.98% 111 3.06% 107 4.25% 2467 2.81%
18 473 2.18% 363 2.88% 195 1.71% 113 3.11% 96 3.82% 2480 2.83%
19 536 2.47% 398 3.16% 195 1.71% 106 2.92% 114 4.53% 2863 3.26%
20 2593 11.96% 385 3.06% 2323 20.32% 120 3.30% 121 4.81% 3230 3.68%
21 524 2.42% 400 3.17% 193 1.69% 107 2.95% 120 4.77% 2721 3.10%
22 570 2.63% 395 3.13% 223 1.95% 106 2.92% 129 5.13% 2737 3.12%
23 681 3.14% 483 3.83% 238 2.08% 117 3.22% 125 4.97% 3447 3.93%
24 518 2.39% 412 3.27% 227 1.99% 121 3.33% 129 5.13% 2943 3.35%
25 360 1.66% 246 1.95% 143 1.25% 83 2.29% 94 3.74% 1603 1.83%
26 666 3.07% 379 3.01% 266 2.33% 103 2.84% 116 4.61% 2806 3.20%
27 564 2.60% 420 3.33% 199 1.74% 97 2.67% 119 4.73% 2964 3.38%
28 679 3.13% 483 3.83% 266 2.33% 138 3.80% 147 5.84% 3536 4.03%
29 2868 13.23% 479 3.80% 2478 21.68% 146 4.02% 141 5.61% 3906 4.45%
30 627 2.89% 438 3.48% 246 2.15% 133 3.66% 113 4.49% 2929 3.34%
31 490 2.26% 384 3.05% 215 1.88% 124 3.41% 102 4.06% 2515 2.87%

Acces horaire pour Mai 2008

Top 19 sur un total de 45 URLs
# Hits Ko URL
1 3883 17.91% 3507 4.00% /
2 1812 8.36% 6217 7.08% /styles.css
3 1592 7.34% 34910 39.77% /search-engine-tools.html
4 1538 7.09% 3250 3.70% /nav.html
5 21 0.10% 1682 1.92% /webalizer/usage_200805.html
6 11 0.05% 819 0.93% /webalizer/usage_200803.html
7 5 0.02% 50 0.06% /webalizer/
8 4 0.02% 381 0.43% /webalizer/usage_200804.html
9 3 0.01% 168 0.19% /webalizer/usage_200707.html
10 3 0.01% 165 0.19% /webalizer/usage_200708.html
11 3 0.01% 162 0.18% /webalizer/usage_200710.html
12 3 0.01% 252 0.29% /webalizer/usage_200711.html
13 2 0.01% 84 0.10% /webalizer/usage_200706.html
14 2 0.01% 81 0.09% /webalizer/usage_200709.html
15 2 0.01% 83 0.09% /webalizer/usage_200712.html
16 2 0.01% 165 0.19% /webalizer/usage_200802.html
17 1 0.00% 79 0.09% /webalizer/usage_200704.html
18 1 0.00% 82 0.09% /webalizer/usage_200705.html
19 1 0.00% 80 0.09% /webalizer/usage_200801.html

Top 10 sur un total de 45 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1592 7.34% 34910 39.77% /search-engine-tools.html
2 1812 8.36% 6217 7.08% /styles.css
3 3883 17.91% 3507 4.00% /
4 1538 7.09% 3250 3.70% /nav.html
5 21 0.10% 1682 1.92% /webalizer/usage_200805.html
6 11 0.05% 819 0.93% /webalizer/usage_200803.html
7 4 0.02% 381 0.43% /webalizer/usage_200804.html
8 3 0.01% 252 0.29% /webalizer/usage_200711.html
9 3 0.01% 168 0.19% /webalizer/usage_200707.html
10 3 0.01% 165 0.19% /webalizer/usage_200708.html

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3883 17.91% 3324 91.90% /
2 1592 7.34% 161 4.45% /search-engine-tools.html
3 1538 7.09% 92 2.54% /nav.html
4 21 0.10% 12 0.33% /webalizer/usage_200805.html
5 11 0.05% 10 0.28% /webalizer/usage_200803.html
6 4 0.02% 3 0.08% /webalizer/usage_200804.html
7 2 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200706.html
8 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200707.html
9 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200708.html
10 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200710.html

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3883 17.91% 2017 55.72% /
2 1592 7.34% 1434 39.61% /search-engine-tools.html
3 1538 7.09% 128 3.54% /nav.html
4 21 0.10% 11 0.30% /webalizer/usage_200805.html
5 11 0.05% 7 0.19% /webalizer/usage_200803.html
6 5 0.02% 5 0.14% /webalizer/
7 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200707.html
8 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200708.html
9 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200710.html
10 3 0.01% 2 0.06% /webalizer/usage_200711.html

Top 30 sur un total de 2515 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2211 10.20% 0 0.00% 676 0.77% 1 0.03% 195.222.29.136
2 2111 9.74% 0 0.00% 645 0.73% 1 0.03% 212.227.127.37
3 430 1.98% 0 0.00% 122 0.14% 0 0.00% 76.174.24.204
4 338 1.56% 338 2.68% 330 0.38% 31 0.85% 82.247.15.30
5 229 1.06% 229 1.82% 223 0.25% 229 6.31% 220.181.38.169
6 228 1.05% 228 1.81% 222 0.25% 228 6.28% 61.135.166.102
7 185 0.85% 185 1.47% 180 0.21% 185 5.09% 61.135.168.39
8 184 0.85% 81 0.64% 647 0.74% 8 0.22% 209.90.78.19
9 180 0.83% 180 1.43% 176 0.20% 180 4.96% 220.181.32.22
10 126 0.58% 10 0.08% 88 0.10% 1 0.03% 82.207.102.37
11 108 0.50% 78 0.62% 620 0.71% 7 0.19% 87.55.19.210
12 100 0.46% 100 0.79% 256 0.29% 98 2.70% 66.231.188.46
13 100 0.46% 18 0.14% 138 0.16% 6 0.17% 82.33.64.246
14 95 0.44% 37 0.29% 291 0.33% 6 0.17% 76.8.219.149
15 93 0.43% 93 0.74% 834 0.95% 31 0.85% 67.195.34.80
16 93 0.43% 93 0.74% 834 0.95% 31 0.85% 67.195.34.95
17 91 0.42% 0 0.00% 25 0.03% 0 0.00% 66.231.189.135
18 90 0.42% 90 0.71% 807 0.92% 30 0.83% 74.6.31.187
19 85 0.39% 12 0.10% 96 0.11% 3 0.08% 189.81.190.54
20 82 0.38% 40 0.32% 345 0.39% 14 0.39% 67.195.37.95
21 78 0.36% 78 0.62% 700 0.80% 26 0.72% 72.30.216.91
22 75 0.35% 75 0.60% 673 0.77% 25 0.69% 74.6.31.190
23 74 0.34% 9 0.07% 85 0.10% 3 0.08% 190.12.158.156
24 67 0.31% 67 0.53% 593 0.68% 9 0.25% 217.205.198.22
25 64 0.30% 38 0.30% 1580 1.80% 28 0.77% 66.249.65.161
26 59 0.27% 59 0.47% 58 0.07% 59 1.62% 119.63.193.55
27 58 0.27% 21 0.17% 188 0.21% 44 1.21% 67.195.58.157
28 57 0.26% 57 0.45% 511 0.58% 19 0.52% 67.195.45.209
29 56 0.26% 10 0.08% 70 0.08% 3 0.08% 76.224.11.182
30 55 0.25% 36 0.29% 278 0.32% 28 0.77% 77.91.224.10

Top 10 sur un total de 2515 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20 0.09% 20 0.16% 1621 1.85% 10 0.28% 216.55.190.189
2 64 0.30% 38 0.30% 1580 1.80% 28 0.77% 66.249.65.161
3 93 0.43% 93 0.74% 834 0.95% 31 0.85% 67.195.34.80
4 93 0.43% 93 0.74% 834 0.95% 31 0.85% 67.195.34.95
5 90 0.42% 90 0.71% 807 0.92% 30 0.83% 74.6.31.187
6 78 0.36% 78 0.62% 700 0.80% 26 0.72% 72.30.216.91
7 2211 10.20% 0 0.00% 676 0.77% 1 0.03% 195.222.29.136
8 75 0.35% 75 0.60% 673 0.77% 25 0.69% 74.6.31.190
9 184 0.85% 81 0.64% 647 0.74% 8 0.22% 209.90.78.19
10 2111 9.74% 0 0.00% 645 0.73% 1 0.03% 212.227.127.37

Top 50 sur un total de 205 référents
# Hits Référent
1 7587 34.99% - (Direct Request)
2 2211 10.20% http://loverich-floverich.de/rosi/tmp/7/big-dildo-girl-using.html
3 2111 9.74% http://qualitydisco.es/foro/docs/0/61/239.htm
4 508 2.34% http://www.se-flash.com/
5 224 1.03% http://se-tools.com/
6 186 0.86% http://www.googlefight.com/index.php
7 169 0.78% http://www.google.com/search
8 106 0.49% http://www.google.co.uk/search
9 88 0.41% http://www.investimmobilier.com/index.html
10 70 0.32% http://immobiliereparis.com/
11 66 0.30% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
12 64 0.30% http://immobiliereparis.com/immobilierparis-venteimmobilier-achat-immobilier-parisimmobilier.php
13 62 0.29% http://www.se-flash.com/cgi-bin/flash.pl
14 52 0.24% http://blog.abondance.com/2007_01_01_blog-abondance_archive.html
15 50 0.23% http://immobiliereparis.com/immobilier-paris-achat-immobilier-vente-paris-appartement-location-agence-immobiliere.php
16 50 0.23% http://www.googlefight.com/
17 41 0.19% http://www.se-flash.com/en-referencement.html
18 35 0.16% http://blog.abondance.com/2006/07/france-portugal-commence-plutt-bien.html
19 34 0.16% http://www.abondance.com/
20 23 0.11% http://www.google.fr/search
21 19 0.09% http://googlefight.com/index.php
22 15 0.07% http://www.google.de/search
23 13 0.06% http://www.google.co.in/search
24 13 0.06% http://www.google.com.au/search
25 11 0.05% http://googlefight.com/
26 11 0.05% http://www.true-directory.com
27 10 0.05% http://66.102.9.104/translate_c
28 10 0.05% http://www.google.ca/search
29 10 0.05% http://www.google.com.mx/search
30 9 0.04% http://64.233.179.104/translate_c
31 9 0.04% http://www.google.co.id/search
32 8 0.04% http://www.se-fight.com/
33 7 0.03% http://re.search.wikia.com/BEWARE/search.html
34 7 0.03% http://www.google.es/search
35 7 0.03% http://www.suma-tools.de/seo-tools/se-tools.htm
36 6 0.03% http://74.125.39.104/search
37 6 0.03% http://blog.abondance.com/2007/01/googlefight-sur-canal-plus.html
38 6 0.03% http://www.google.it/search
39 6 0.03% http://www.se-flash.com/en-moteurs.html
40 6 0.03% http://www.websitemedics.com/tools/
41 5 0.02% http://smsmart.biz/
42 5 0.02% http://www.google.com.br/search
43 5 0.02% http://www.google.com.my/search
44 5 0.02% http://www.google.com.pk/search
45 5 0.02% http://www.gsr600.estranky.cz/
46 4 0.02% http://fp029.sjc.wikia-inc.com/extensions/WikiaSearch/search.html
47 4 0.02% http://se-tools.com/search-engine-tools.html
48 4 0.02% http://uk.search.yahoo.com/search
49 4 0.02% http://www.google.com.do/search
50 4 0.02% http://www.google.com.tw/search

Top 30 sur un total de 36 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 116 48.13% setools
2 33 13.69% se tools
3 33 13.69% search engine tools
4 11 4.56% se tool
5 6 2.49% se spider
6 4 1.66% se tools.com
7 3 1.24% se spiders
8 3 1.24% se-spider
9 2 0.83% se-tools
10 2 0.83% tool for presence on search engines
11 2 0.83% www.se tool
12 2 0.83% www.se-tools
13 1 0.41% %setools
14 1 0.41% database search engine tools
15 1 0.41% flash setool
16 1 0.41% googlefight
17 1 0.41% http://se tool
18 1 0.41% nihilistic rap
19 1 0.41% pdf search engine tools
20 1 0.41% related:www.googlefight.com/
21 1 0.41% s e tools
22 1 0.41% se
23 1 0.41% se #tool
24 1 0.41% se tool web site
25 1 0.41% search engine submission tools
26 1 0.41% search engines tools
27 1 0.41% seo tools
28 1 0.41% seo tools.com
29 1 0.41% simple search engine tools
30 1 0.41% the best tool for search engine

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 21684 100.00% 12621 100.15% 87790 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01